De 14 a 25 de julho de 2010, a SUDESB promove a quarta edição da Copa 2 de Julho Sub-17 (Juvenis), com o apoio da FBF. A competição conta com 36 equipes do Brasil e do exterior, entre elas, o Galícia Esporte Clube. E mais uma vez, conta com a participação da Seleção Brasileira Sub-17.
Na primeira fase, seis grupos de seis equipes cada, distribuídos em diferentes cidades-sedes. Os dois primeiros de cada grupo e os quatro melhores terceiros lugares se classificaram para fase seguinte. A partir daí, mata-mata até o final.
A primeira e a segunda edição da Copa 2 de Julho foram vencidas pelo Internacional de Porto Alegre. O título da terceira edição, em 2009, ficou com a Seleção Brasileira.
Oitavas-de-final
| Data | Dia | Jogo | Cidade | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/07/2010 | Ter | Vitória | 3 x 0 | San Juaquim-COL | Dias D’Ávila |
| 2 | 20/07/2010 | Ter | Pão de Açúcar | 4 x 1 | Corinthians-AL | Araçás |
| 3 | 20/07/2010 | Ter | Cruzeiro | 2 x 0 | Madureira | S. Fco. do Conde |
| 4 | 20/07/2010 | Ter | Sel. Brasileira | 4 x 3 | Vasco | Camaçari |
| 5 | 20/07/2010 | Ter | Atlético-PR | 1 x 3 | Bahia | F. de Santana |
| 6 | 20/07/2010 | Ter | Astro | 0 x 2 | Portuguesa | A. Rodrigues |
| 7 | 20/07/2010 | Ter | Flamengo | 3 x 0 | Fortaleza | Salvador |
| 8 | 20/07/2010 | Ter | Náutico | 0 x 3 | São Paulo | S. Seb. do Passé |
| Data | Dia | Jogo | Cidade | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/07/2010 | Qui | Vitória | 2 x 1 | Pão de Açúcar | Salvador |
| 2 | 21/07/2010 | Qua | Cruzeiro | 0 x 1 | Sel. Brasileira | Camaçari |
| 3 | 21/07/2010 | Qua | Bahia | 2 x 1 | Portuguesa | Camaçari |
| 4 | 21/07/2010 | Qua | Flamengo | 0 x 0 | São Paulo * | A definir |
* São Paulo clasificado por ter melhor campanha.
Semifinais
| Data | Dia | Jogo | Cidade | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/07/2010 | Sex | Vitória | 0 x 2 | Sel. Brasileira | Camaçari |
| 2 | 23/07/2010 | Sex | Bahia | 0 x 0 | São Paulo | F. de Santana |
* São Paulo clasificado por ter melhor campanha.
| Data | Dia | Jogo | Cidade | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/07/2010 | Dom | Sel. Brasileira | (5) 0 x 0 (4) | São Paulo | Camaçari |
CAMPEÃ: Seleção Brasileira (bicampeã invicta)
Vice: São Paulo
3º: Vitória
4º: Bahia
Classificação Final (provisória)
| Pos | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seleção Brasileira | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 3 | 20 |
| 2 | São Paulo-SP | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| 3 | Vitória-BA | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 3 | 20 |
| 4 | Bahia-BA | 16 | 8 | 5 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 |
| 5 | Cruzeiro-MG | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 2 | 19 |
| 6 | Pão de Açúcar-SP | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 |
| 7 | Flamengo-RJ | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 |
| 8 | Portuguesa-SP | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 4 | 9 |
| 9 | Corinthians-AL | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 |
| 10 | Fortaleza-CE | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 |
| 11 | Atlético-PR | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 12 | Vasco-RJ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 |
| 13 | Madureira-RJ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 14 | San Juaquim-COL | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 15 | Náutico-PE | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 |
| 16 | Astro-BA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 |
| 17 | Goiás-GO | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 18 | Sel. S. Fco. do Conde | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 19 | Fluminense-BA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| 20 | Macambira-SE | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 21 | Atlético-BA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| 22 | Sel. Lauro de Freitas | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 23 | Feirense-BA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 24 | UR Irecê-BA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 12 | -6 |
| 25 | Sel. Simões Filho | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 |
| 26 | Salvador | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 |
| 27 | ABB | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 19 | -14 |
| 28 | Galícia | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 29 | Sel. Candeias | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 |
| 30 | Seleção de Camaçari | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 |
| 31 | Ypiranga-BA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 |
| 32 | Atlântico-BA | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 12 | -11 |
| 33 | Seleção de Dias D’Ávila | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 | -12 |
| 34 | Torre Fuerte-BOL | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | -12 |
| 35 | Seleção de Pojuca | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 |
| 36 | Sel. Conceição de Feira | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 22 | -21 |
OBS: Datas, horários e locais dos jogos disponibilizados pela SUDESB.
Veja também:

