Em julho de 2009, a FBF promoveu a terceira edição da Copa 2 de Julho Sub-17 (Juvenis). A competição contou com 34 equipes do Brasil e do exterior, entre elas, o Galícia. E, uma novidade muito interessante que aumentou ainda mais o nível técnico desta edição: uma das equipes foi a Seleção Brasileira Sub-17, campeã sul-americana da categoria. Um detalhe: o regulamento inicial previa 36 equipes, como nos anos anteriores, mas Atlético Paranaense e Coritiba desistiram a poucos dias do início.
Na primeira fase, seis grupos de seis equipes cada (com a desistência, dois grupos ficam com 5 equipes), distribuídos em diferentes cidades-sedes. Os dois primeiros de cada grupo e os quatro melhores terceiros lugares se classificaram para fase seguinte. A partir daí, mata-mata até o final.
A primeira e a segunda edição da Copa 2 de Julho foram vencidas pelo Internacional de Porto Alegre, que voltava em 2009 para defender o título.
Oitavas-de-finais
| Data | Dia | Jogo | Cidade | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/07/2008 | Ter | Pão de Açúcar | 1 x 2 | Goiás | S. Francisco do Conde |
| 2 | 07/07/2008 | Ter | São Francisco | 0 x 2 | Internacional-RS | S. Francisco do Conde |
| 3 | 07/07/2008 | Ter | Portuguesa | 2 x 0 | São Cristóvão | Feira de Santana |
| 4 | 07/07/2008 | Ter | Flu de Feira | 1 x 6 | Vitória | Feira de Santana |
| 5 | 07/07/2008 | Ter | Bahia | 2 x 1 | Botafogo-RJ | Lauro de Freitas |
| 6 | 07/07/2008 | Ter | Galícia | 0 x 6 | Sel. Brasileira | Camaçari |
| 7 | 07/07/2008 | Ter | Fortaleza | 4 x 1 | América-RN | Santo Amaro |
| 8 | 07/07/2008 | Ter | Grêmio | 1 x 0 | Real Minas | Dias D’Ávila |
| Data | Dia | Jogo | Cidade | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/07/2009 | Qua | Internacional | 1 x 0 |
Bahia | S. Francisco |
| 2 | 08/07/2009 | Qua | Sel. Brasileira | 3 x 0 |
Goiás | Camaçari |
| 3 | 08/07/2009 | Qua | Grêmio | 0 x 1 |
Portuguesa | Feira |
| 4 | 08/07/2009 | Qua | Vitória | 3 x 0 |
Fortaleza | S. Amaro |
Semifinais
| Data | Dia | Jogo | Cidade | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/07/2009 | Sex | Vitória | 1 x 2 | Portuguesa | Feira |
| 2 | 10/07/2009 | Sex | Sel. Brasileira | 1 x 0 | Internacional | Feira |
| Data | Dia | Jogo | Cidade | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/07/2008 | Dom | Sel. Brasileira | 2 x 0 | Portuguesa | Camaçari |
CAMPEÃ: SELEÇÃO BRASILEIRA SUB-17
Vice: Portuguesa
3º: Internacional-RS
4º: Vitória
Classificação Final
| Pos | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sel. Brasileira | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 41 | 2 | 39 |
| 2 | Portuguesa | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 |
| 3 | Internacional-RS | 19 | 7 | 6 | 1 | 1 | 25 | 6 | 19 |
| 4 | Vitória | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 27 | 6 | 21 |
| 5 | Goiás | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 |
| 6 | Grêmio | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 2 | 10 |
| 7 | Bahia | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 |
| 8 | Fortaleza | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 |
| 9 | Pão de Açúcar | 13 | 6 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 10 | América-RN | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 |
| 11 | Botafogo-RJ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 |
| 12 | São Cristóvão | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 13 | Fluminense de Feira | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 |
| 14 | Real Minas | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 3 | 4 |
| 15 | Galícia | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 |
| 16 | São Francisco do Conde | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| 17 | Feirense | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 18 | Corinthians-AL | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 19 | Dias D’Ávila | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 |
| 20 | Conceição de Feira | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 21 | Santo Amaro | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 |
| 22 | Camaçari | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 16 | -11 |
| 23 | Lauro de Freitas | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 24 | Salvador | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| 25 | Confiança-SE | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| 26 | Atlântico | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 |
| 27 | Vasco | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 28 | Astro | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | -9 |
| 29 | ABB | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -4 |
| 30 | Catuense | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | -9 |
| 31 | Pojuca | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 | -12 |
| 32 | Mesquita – RJ | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 15 | -12 |
| 33 | Candeias | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | -12 |
| 34 | ACF Stanford | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 19 | -13 |
OBS: Datas, horários e locais dos jogos disponibilizados pela SUDESB.
Veja também: tabela e resultados da Copa 2 de Julho 2008.

