Campeonato Baiano de Futebol da Segunda Divisão 2008
Começou em julho o Campeonato Baiano da Segunda Divisão 2008. Com nove clubes, a competição bateu o recorde de participantes, mas continuou oferecendo somente uma vaga para o acesso: apenas o campeão foi promovido à Primeira Divisão Profissional em 2009.
De acordo com o que preconiza o Estatuto do Torcedor, a competição inicialmente teria o mesmo regulamento de 2007: uma fase de classificação com turno e returno, onde todos jogariam entre si, e os dois primeiros disputariam a final. Porém, após a desistência da Catuense e as reclamações de diversos clubes, alegando que o grande número de partidas elevaria muito os custos, a FBF mudou o regulamento inicial, a apenas três dias da data prevista para o começo da competição (19/7).
Pelo novo regulamento, os nove clubes remanescentes foram divididos em dois grupos regionalizados, com todos os clubes jogando entre si dentro de cada grupo, em turno e returno. Os dois primeiros colocados de cada grupo classificaram-se para as semifinais, onde se enfrentaram em "mata-mata" de ida e volta. Os vencedores de cada semi-final fizeram a final, também em jogos de ida e volta. Os critérios de desempate para a primeira frase foram os seguintes: número de vitórias, saldo de gols, número de gols marcados e confronto direto.
1ª Fase - Classificação
Grupo 1
| Pos | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| 2 |
|
10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 5 | 6 |
| 3 |
|
5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 |
| 4 |
|
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 |
Jogos
| Data | Dia | Hora | Jogo | Estádio | Cidade | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/07/08 | Dom | 16:00 | Juazeirense | 0 x 0 | Camaçariense | Adauto Moraes | Juazeiro |
| 27/07/08 | Dom | 16:00 | Madre de Deus | 3 x 1 | Galícia | Municipal | Madre de Deus | |
| 2 | 09/08/08 | Sáb | 16:00 | Galícia | 1 x 1 | Juazeirense | Municipal | Dias D'Ávila |
| 10/08/08 | Dom | 16:00 | Camaçariense | 0 x 0 | Madre de Deus | Armando Oliveira | Camaçari | |
| 3 | 17/08/08 | Dom | 15:00 | Galícia | 1 x 2 | Camaçariense | Antônio Carneiro | Alagoinhas |
| 17/08/08 | Dom | 16:00 | Madre de Deus | 1 x 1 | Juazeirense | Municipal | Madre de Deus | |
| 4 | 31/08/08 | Dom | 16:00 | Camaçariense | 2 x 4 | Galícia | Armando Oliveira | Camaçari |
| 31/08/08 | Dom | 16:00 | Juazeirense | 1 x 1 | Madre de Deus | Adauto Moraes | Juazeiro | |
| 5 | 14/09/08 | Dom | 16:00 | Juazeirense | 4 x 1 | Galícia | Adauto Moraes | Juazeiro |
| 14/09/08 | Dom | 16:00 | Madre de Deus | 3 x 0 | Camaçariense | Municipal | Madre de Deus | |
| 6 | 21/09/08 | Dom | 15:00 | Camaçariense | 1 x 4 | Juazeirense | Armando Oliveira | Camaçari |
| 21/09/08 | Dom | 15:00 | Galícia | 1 x 2 | Madre de Deus | Antônio Carneiro | Alagoinhas | |
Grupo 2
| Pos | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 2 |
|
14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 3 |
|
13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 4 |
|
7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 8 | -2 |
| 5 |
|
4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 15 | -9 |
Jogos
| Data | Dia | Hora | Jogo | Estádio | Cidade | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/07/08 | Sáb | 20:00 | Grapiúna | 0 x 0 | Guanambi | Luiz Viana Filho | Itabuna |
| 27/07/08 | Dom | 15:00 | Cruzeiro | 1 x 0 | Serrano | Municipal | Cruz das Almas | |
| 2 | 03/08/08 | Dom | 16:00 | Serrano | 2 x 1 | Grapiúna | Lomanto Júnior | V. Conquista |
| 03/08/08 | Dom | 16:00 | Atlanta | 3 x 0 | Cruzeiro | Waldomiro Borges | Jequié | |
| 3 | 10/08/08 | Dom | 16:00 | Grapiúna | 0 x 1 | Atlanta | Luiz Viana Filho | Itabuna |
| 10/08/08 | Dom | 16:00 | Guanambi | 1 x 1 | Serrano | Mun. 2 de Julho | Guanambi | |
| 4 | 17/08/08 | Dom | 15:00 | Cruzeiro | 1 x 2 | Grapiúna | Municipal | Cruz das Almas |
| 17/08/08 | Dom | 16:00 | Atlanta | 1 x 1 | Guanambi | Waldomiro Borges | Jequié | |
| 5 | 23/08/08 | Dom | 16:00 | Serrano | 1 x 0 | Atlanta | Lomanto Júnior | V. Conquista |
| 24/08/08 | Dom | 16:00 | Guanambi | 2 x 0 | Cruzeiro | Mun. 2 de Julho | Guanambi | |
| 6 | 31/08/08 | Dom | 15:00 | Cruzeiro | 0 x 1 | Guanambi | Municipal | Cruz das Almas |
| 31/08/08 | Dom | 16:00 | Atlanta | 0 x 0 | Serrano | Waldomiro Borges | Jequié | |
| 7 | 07/09/08 | Dom | 16:00 | Grapiúna | 3 x 1 | Cruzeiro | Luiz Viana Filho | Itabuna |
| 07/09/08 | Dom | 16:00 | Guanambi | 1 x 1 | Atlanta | Mun. 2 de Julho | Guanambi | |
| 8 | 14/09/08 | Dom | 16:00 | Atlanta | 1 x 0 | Grapiúna * | Waldomiro Borges | Jequié |
| 14/09/08 | Dom | 16:00 | Serrano | 0 x 1 | Guanambi | Lomanto Júnior | V. Conquista | |
| 9 | 21/09/08 | Dom | 16:00 | Grapiúna * | 0 x 1 | Serrano | Luiz Viana Filho | Itabuna |
| 20/09/08 | Sáb | 15:00 | Cruzeiro | 1 x 1 | Atlanta | Municipal | Cruz das Almas | |
| 10 | 24/09/08 | Qua | 20:00 | Guanambi | 1 x 0 | Grapiúna * | Mun. 2 de Julho | Guanambi |
| 24/09/08 | Qua | 20:00 | Serrano | 3 x 2 | Cruzeiro | Lomanto Júnior | V. Conquista | |
* O Grapiúna abandonou a competição em 11/09. A partir daí, perdeu todos os seus jogos por W.O.
Semifinais
| Data | Dia | Hora | Jogo | Estádio | Cidade | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/09/2008 | Dom | Serrano | 1 x 4 | Madre de Deus | Lomanto Júnior | V. Conquista | |
| 28/09/2008 | Dom | Juazeirense | 0 x 1 | Guanambi | Adauto Rodrigues | Juazeiro | ||
| 2 | 12/10/2008 | Dom | Madre de Deus | 5 x 4 | Serrano | Municipal | Madre de Deus | |
| 12/10/2008 | Dom | Guanambi | 1 x 1 | Juazeirense | Mun. 2 de Julho | Guanambi | ||
Finais
| Data | Dia | Hora | Jogo | Estádio | Cidade | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/10/2008 | Dom | Guanambi | 1 x 1 | Madre de Deus | Mun. 2 de Julho | Guanambi | |
| 2 | 26/10/2008 | Dom | Madre de Deus | 2 x 0 | Guanambi | Municipal | Madre de Deus | |
Campeão: Madre de Deus
Vice: Guanambi
8º: Galícia
Principais artilheiros
| Pos | Nome | Gols | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1º | Pena | 6 | Serrano |
| 2º | Belo | 5 | Madre de Deus |
| 3º | Diego Higino | 4 | Galícia |
| Jhulliam | 4 | Galícia | |
| Paulo Ricardo | 4 | Cruzeiro | |
| Marcos Chaves | 4 | Grapiúna |
Carnês do Galícia
Este ano, a diretoria do Galícia, juntamente com a ATAG, introduziu uma inovação: o carnê do torcedor, com os ingressos dos jogos em que o Galícia teve o mando de campo. Para saber mais, clique aqui.


Comentários recentes